Eredmények
2014-es Neszmélyi Borvidék Komárom-Esztergom megyei Borverseny eredményei:
| Beadási azon. | Minta neve | Évjárat | Versenyre beadta | Eredmény | Díj |
| 144 | Olaszrizling | 2013 | Kősziklás Borászat | 90 | arany |
| 40 | Chardonnay | 2013 | Hilltop Neszmély Zrt | 90 | arany |
| 48 | Olaszrizling | 2013 | Hilltop Neszmély Zrt | 89,3 | arany |
| 140 | Sauvignon blanc | 2014 | Kősziklás Borászat | 89,2 | arany |
| 101 | Rajnai rizling | 2012 | Szöllősi Pincészet | 88,8 | arany |
| 148 | Juhfark | 2012 | Kősziklás Borászat | 88,4 | arany |
| 138 | Irsai Olivér | 2014 | Kősziklás Borászat | 88 | arany |
| 151 | Cserszegi fűszeres | 2014 | Kősziklás Borászat | 87,6 | arany |
| 11 | Sauvignon Blanc | 2013 | Hilltop Neszmély ZRT | 87,5 | arany |
| 139 | Királyleányka | 2014 | Kősziklás Borászat | 87,5 | arany |
| 114 | Olaszrizling | 2014 | Szöllősi Pincészet | 87,4 | arany |
| 146 | Pinot noir rozé | 2014 | Kősziklás Borászat | 87,3 | arany |
| 93 | Olaszrizling | 2012 | Szöllősi Pincészet | 87,3 | arany |
| 153 | Rizlingszilváni | 2014 | Kősziklás Borászat | 87,2 | arany |
| 70 | Olaszrizling | 2014 | Fehér Ádám | 87 | arany |
| 52 | Sárga muskotály | 2013 | Hilltop Neszmély Zrt | 87 | arany |
| 147 | Pinot noir | 2012 | Kősziklás Borászat | 87 | arany |
| 86 | Chardonnay | 2014 | Stróbl Borház | 87 | arany |
| 53 | Chardonnay | 2013 | Hilltop Neszmély Zrt | 87 | arany |
| 7 | Hárslevelű édes | 2008 | Hilltop Neszmély Zrt | 86,8 | ezüst |
| 150 | Merlot siller | 2014 | Kősziklás Borászat | 85,6 | ezüst |
| 115 | Cabernet Sauvignon | 2009 | Szöllősi Pincészet | 85,5 | ezüst |
| 143 | Olaszrizling | 2014 | Kősziklás Borászat | 84,8 | ezüst |
| 116 | Fehér Cuvée | 2011 | Szöllősi Pincészet | 84,8 | ezüst |
| 154 | Chardonnay | 2013 | Kősziklás Borászat | 84,8 | ezüst |
| 94 | Cabernet sauvignon Rozé | 2014 | Szöllősi Pincészet | 84,6 | ezüst |
| 113 | Cabernet Sauvignon | 2013 | Szöllősi Pincészet | 84,5 | ezüst |
| 100 | Sauvignon Blanc | 2006 | Szöllősi Pincészet | 84,2 | ezüst |
| 120 | Olaszrizling | 2014 | Schweighardt László | 84,2 | ezüst |
| 88 | Cabernet franc | 2013 | Stróbl Borház | 84 | ezüst |
| 54 | Kékfrankos | 2009 | Hilltop Neszmély Zrt | 83,8 | ezüst |
| 38 | Szürkebarát | 2014 | Gottwald Szilárd | 83,8 | ezüst |
| 85 | Királyleányka | 2014 | Stróbl Borház | 83,3 | ezüst |
| 149 | Cabernet sauvignon | 2013 | Kősziklás Borászat | 82,8 | ezüst |
| 122 | Zenit | 2014 | Wachtler Kézműves Pince | 82,8 | ezüst |
| 49 | Cserszegi fűszeres | 2014 | Hilltop Neszmély Zrt | 82,8 | ezüst |
| 99 | Chardonnay | 2011 | Szöllősi Pincészet | 82,6 | ezüst |
| 69 | Olaszrizling | 2014 | Bellabás László | 82 | ezüst |
| 8 | Merlot | 2011 | Hilltop Neszmély Zrt | 82 | ezüst |
| 131 | Cabernet franc | 2013 | Hafusch Pincészet | 81,8 | ezüst |
| 108 | Zenit | 2014 | Wéber Családi Pincészet | 81,6 | ezüst |
| 73 | Cabernet Sauvignon | 2013 | Krancz János | 81,5 | ezüst |
| 152 | Kékfrankos | 2013 | Kősziklás Borászat | 81,5 | ezüst |
| 1 | Sauvignon blanc | 2014 | Hilltop Neszmély Zrt | 81,3 | ezüst |
| 39 | Olaszrizling | 2014 | Gottwald Szilárd | 81,3 | ezüst |
| 6 | Szürkebarát | 2013 | Hilltop Neszmély Zrt | 81,3 | ezüst |
| 102 | Sauvignon Blanc | 2013 | Szöllősi Pincészet | 81,2 | ezüst |
| 45 | Fehér Cuvée | 2014 | Bősze Csaba | 81 | ezüst |
| 74 | Pinot noir rozé | 2014 | Krancz János | 81 | ezüst |
| 78 | Ottonel muskotály | 2014 | Horváth Családi Pincészet | 81 | ezüst |
| 92 | Irsai Olivér | 2014 | Szöllősi Pincészet | 80,8 | ezüst |
| 34 | Cabernet sauvignon | 2012 | Bihacker István | 80,6 | ezüst |
| 75 | Olaszrizling | 2014 | Králl Attila | 80,6 | ezüst |
| 41 | Szürkebarát | 2013 | Hilltop Neszmély Zrt | 80,6 | ezüst |
| 104 | Cabernet Sauvignon | 2011 | Szöllősi Pincészet | 80,5 | ezüst |
| 81 | Merlot | 2013 | Stróbl Borház | 80,4 | ezüst |
| 103 | Cserszegi fűszeres | 2014 | Szöllősi Pincészet | 80,4 | ezüst |
| 123 | Cserszegi fűszeres | 2014 | Wachtler Kézműves Pince | 80,4 | ezüst |
| 87 | Olaszrizling | 2014 | Stróbl Borház | 80,3 | ezüst |
| 68 | Sauvignon blanc | 2014 | Bellabás László | 80,2 | ezüst |
| 107 | Cabernet sauvignon | 2013 | Csikár Aladár | 80 | ezüst |
| 35 | Irsai Olivér | 2014 | Gottwald Szilárd | 80 | ezüst |
| 12 | Hárslevelű félszáraz | 2013 | Turay Családi Pincészet | 80 | ezüst |
| 91 | Chardonnay | 2011 | Szöllősi Pincészet | 80 | ezüst |
| 128 | Királyleányka | 2014 | Menyhárt Attila | 79,8 | ezüst |
| 28 | Zengő | 2014 | Paulovics Ferenc | 79,6 | ezüst |
| 96 | Szürkebarát | 2014 | Horváh Márton | 79,6 | ezüst |
| 56 | Rizlingszilváni | 2014 | Hosszú József | 79,6 | ezüst |
| 15 | Cabernet Sauvignon | 2013 | Turay Családi Pincészet | 79,5 | ezüst |
| 83 | Vörös cuvée | 2013 | Stróbl Borház | 79,5 | ezüst |
| 55 | Fehér Cuvée | 2014 | Hosszú József | 79,4 | ezüst |
| 125 | Cabernet Sauvignon | 2012 | Menyhárt Attila | 79,3 | ezüst |
| 121 | Cabernet sauvignon | 2013 | Schweighardt László | 79,2 | ezüst |
| 76 | Zenit | 2014 | Horváth Családi Pincészet | 79 | ezüst |
| 20 | Zenit | 2014 | Czéh Pál | 79 | ezüst |
| 133 | Vörös cuvée | 2013 | Hafusch Pincészet | 79 | ezüst |
| 37 | Kékfrankos siller | 2014 | Gottwald Szilárd | 79 | ezüst |
| 90 | Furmint | 2012 | Stróbl Borház | 79 | ezüst |
| 51 | Cabernet sauvignon | 2013 | Schmidt Ervin | 78,6 | ezüst |
| 124 | Tramini | 2014 | Wachtler Kézműves Pince | 78,5 | ezüst |
| 46 | Zengő | 2014 | Bősze Csaba | 78,4 | ezüst |
| 145 | Merlot rozé | 2014 | Kősziklás Borászat | 78,3 | ezüst |
| 129 | Kékfrankos rozé | 2014 | Menyhárt Attila | 78,2 | ezüst |
| 21 | Olaszrizling | 2014 | Bognár Tibor | 78 | ezüst |
| 126 | Vegyes fehér | 2014 | Menyhárt Attila | 78 | ezüst |
| 117 | Irsai Olivér (Bubi) Gyöngyöző bor | 2013 | Szöllősi Pincészet | 77,5 | ezüst |
| 142 | Rajnai rizling | 2014 | Kősziklás Borászat | 77,4 | ezüst |
| 4 | Irsai Olivér | 2014 | Hilltop Neszmély Zrt | 77,3 | ezüst |
| 105 | Ezerjó | 2013 | Nyári Tamás | 77 | ezüst |
| 3 | Pinot noir rozé | 2014 | Hilltop Neszmély Zrt | 76,8 | ezüst |
| 33 | Pinot noir rozé | 2014 | Bihacker István | 76,8 | ezüst |
| 118 | Olaszrizling | 2014 | Körmendi Szilárd | 76,5 | ezüst |
| 23 | Fehér Cuvée | 2014 | Hauzer Tibor | 76,5 | ezüst |
| 16 | Pinot noir | 2013 | Turay Családi Pincészet | 76,5 | ezüst |
| 77 | Merlot rozé | 2014 | Horváth Családi Pincészet | 76,5 | ezüst |
| 89 | Sauvignon blanc | 2014 | Stróbl Borház | 76,3 | ezüst |
| 10 | Királyleányka | 2014 | Hilltop Neszmély Zrt | 76,3 | ezüst |
| 71 | Kékfrankos rozé | 2014 | Fehér Ádám | 76,2 | ezüst |
| 36 | Rozé Cuvée | 2014 | Gottwald Szilárd | 76 | ezüst |
| 127 | Sauvignon Blanc | 2014 | Menyhárt Attila | 76 | ezüst |
| 141 | Rajnai rizling | 2013 | Kősziklás Borászat | 75,8 | bronz |
| 22 | Cabernet sauvignon Rozé | 2014 | Szűcs Sándor | 75,4 | bronz |
| 62 | Chardonnay | 2014 | Simecz Róbert | 75,4 | bronz |
| 136 | Sauvignon Blanc | 2014 | Neuberger Tamás | 75,3 | bronz |
| 32 | Vegyes fehér | 2014 | Kis Tibor | 75,3 | bronz |
| 130 | Szürkebarát | 2014 | Menyhárt Attila | 75 | bronz |
| 63 | Királyleányka | 2014 | Simecz Róbert | 74,8 | bronz |
| 25 | Cuvée fehér | 2014 | Szentiványi Jusztin | 74,3 | bronz |
| 135 | Chardonnay | 2014 | Hafusch Pincészet | 74,3 | bronz |
| 14 | Pinot noir rozé | 2014 | Turay Családi Pincészet | 73,5 | bronz |
| 64 | Cserszegi fűszeres | 2014 | Tóth Imre | 73,2 | bronz |
| 67 | Merlot | 2014 | Vaczula Zoltán | 72,6 | bronz |
| 17 | Hárslevelű | 2013 | Turay Családi Pincészet | 72,6 | bronz |
| 109 | Taurusz | 2013 | Wéber Családi Pincészet | 72,6 | bronz |
| 5 | Rozé Szürkebarát | 2014 | Hilltop Neszmély Zrt | 72,3 | bronz |
| 57 | Szürkebarát | 2013 | Somlói József | 72,2 | bronz |
| 30 | Pinot noir rozé | 2014 | Szabó Zoltán | 72 | bronz |
| 134 | Irsai Olivér | 2014 | Hafusch Pincészet | 72 | bronz |
| 137 | Szürkebarát | 2014 | Maller József | 72 | bronz |
| 2 | Fehér Cuvée | 2014 | Hilltop Neszmély Zrt | 71,4 | bronz |
| 79 | Rizlingszilváni | 2014 | Horváth Családi Pincészet | 71,2 | bronz |
| 72 | Cabernet Sauvignon | 2014 | Árendás József | 71 | bronz |
| 29 | Tramini | 2014 | Szabó Zoltán | 70,8 | bronz |
| 60 | Szürkebarát | 2014 | Schmidt Antal | 70,8 | bronz |
| 58 | Cabernet Sauvignon | 2014 | Bánfalvi László | 70,5 | bronz |
| 13 | Cabernet sauvignon Rozé | 2014 | Turay Családi Pincészet | 70,2 | bronz |
| 31 | Királyleányka | 2014 | Kis Tibor | 69,5 | bronz |
| 19 | Merlot | 2014 | Darázsi Sándor | 69,4 | bronz |
| 82 | Fehér Cuvée | 2014 | Stróbl Borház | 68,8 | bronz |
| 9 | Merlot | 2013 | Hilltop Neszmély Zrt | 68,4 | bronz |
| 112 | Cuvée fehér | 2014 | Orbán József | 68,3 | bronz |
| 110 | Fehér Cuvée | 2014 | Wéber Családi Pincészet | 68,2 | bronz |
| 132 | Kékfrankos rozé | 2014 | Hafusch Pincészet | 68,2 | bronz |
| 80 | Merlot | 2013 | Horváth Családi Pincészet | 67,6 | bronz |
| 18 | Merlot rozé | 2014 | Darázsi Sándor | 67,5 | bronz |
| 24 | Rizlingszilváni | 2014 | Pordán János | 67,2 | bronz |
| 50 | Merlot rozé | 2014 | Hilltop Neszmély Zrt | 66,5 | bronz |
| 97 | Piros veltelini | 2014 | Herczog József | 66,3 | bronz |
| 59 | Cabernet Sauvignon | 2014 | Schmidt Antal | 66 | bronz |
| 47 | Irsai Olivér | 2014 | Bősze Csaba | 66 | bronz |
| 119 | Vörös cuvée | 2013 | Körmendi Szilárd | 65,8 | bronz |
| 42 | Rozé Cuvée | 2014 | Bősze Csaba | 65,3 | bronz |
| 98 | Kékfrankos rozé | 2014 | Herczog József | 65,2 | bronz |
| 61 | Pinot noir rozé | 2014 | Simecz Róbert | 65 | bronz |
| 66 | Cuvée fehér | 2014 | Tóth Imre | 64,5 | bronz |
| 111 | Cuvée fehér | 2014 | Mészáros Gábor | 62,5 | bronz |
| 84 | Chardonnay | 2013 | Stróbl Borház | 61,8 | bronz |
| 44 | Szürkebarát | 2014 | Bősze Csaba | 60,8 | bronz |
Tarolt a Neszmélyi Borvidék az Országos Borversenyen is:
http://www.kemma.hu/komarom-esztergom/kozelet/tarolt-a-neszmelyi-borvidek-az-orszagos-borversenyen-567638



|
| Találatok: 1662